Følgende indeholder en oversigt over de standardrapporter, der vedrører økonomi og som baseres på data fra Navision Stat.
For en generel vejledning til økonomirapporterne i Reporting Services, herunder mulighederne at filtrere med mere, gennemgås rapportindholdet af undermapperne her på siden. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.
Undermappen indeholder detaljer om det enkelte anlæg samt oversigter over anlægsporteføljens udvikling.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Anlæg forventet reinvestering (pdf) | Viser anskaffelses- og opskrivninger på anlæg, der er afskrevet det pågældende år. Derved kan man få en ide om, hvor meget der skal reinvesteres for. |
Anlæg udløb af afskrivninger (pdf) | Viser den gennemsnitlige afskrivning pr. år for de anlæg, der er endeligt afskrevet i det pågældende år. |
Anlægsfinansposter med dimensioner (pdf) | Rapporten viser anlægsposter med/uden dimensioner for den valgte periode. Rapporten bruges primært ved ressortændringer til at trække data for de anlæg, der skal flyttes. |
Anlægsopfølgning (pdf) | Oplistning af samtlige anlæg i valgte regnskab(er). Viser primosaldo samt bogførte og beregnede bevægelser i den valgte periode. |
Anlægsposter (pdf) | Vises et anlægs stamdata samt bevægelser på anlægget i den valgte periode. |
Anlægsudvikling (pdf) | Viser realiserede og forventede bevægelser for anlægsporteføljen over en 5-årig periode. For fremtidige regnskabsperioder er afskrivningerne på anlægget beregnet. |
Undermappen indeholder resultatopgørelse, balance samt diverse rapporter, der sammenholder forbrug og budget.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Balance (pdf) | Viser balancen for det valgte regnskab vises balancen, jævnfør ØAV. |
Budget eksport (pdf) | Bruges af de statslige institutioner til at eksportere budgettet til Statens Koncernsystem (SKS). Den anvender budgetterne fra Navision Stat sammen med SKS nummerstrukturen. |
Forbrug & budget grupperet på dimensioner (pdf) | Viser forbrug og budget grupperet på valgfri dimensioner med mulighed for opslag til visning af enkeltposter. |
Forbrug og budget i valgfrie perioder (pdf) | Giver et overblik over forbruget og budgettet på finanskonti i to valgfrie perioder. Rapporten kan gruppere på op til tre dimensioner. |
Forbrug og budget matrix (pdf) | Giver et hurtigt overblik over forbrug og budget på valgfri dimensioner og budgetter. |
Projektopfølgning (pdf) | Viser en oversigt over projekternes forbrug på kroner og timer sammenholdt med budgetterne. |
Projektopfølgning med projektfilter (pdf) | Viser en oversigt over ét projekts forbrug på kroner og timer sammenholdt med budgetterne med mulighed for at se de enkelte finansposter. |
Resultatopgørelse med budget (pdf) | Viser resultatopgørelsen for det valgte regnskab, jævnfør ØAV. Desuden fremgår budget, således at rapporten kan anvendes til budgetopfølgning. |
Årets forbrug & budget grafisk (pdf) | Grafisk visning af forbrug og budget for en gruppe eller en enkelt finanskonto på resultatopgørelsen. |
Undermappen indeholder opfølgning, kontrol og indberetning af indkøb.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Indberetninger (pdf) | Kan bruges direkte til den krævede indberetning om indkøb. |
Indkøbsopfølgning (pdf) | Viser detaljer enten på kreditor eller på indkøbskategori. |
Styring af indkøb inden og udenfor FM-aftale (pdf) | Viser indkøb, der er foretaget inden- og udenfor FM-aftaler, fordelt på indkøbskategorier. |
Undermappen indeholder diverse kontroller, for eksempel bogført moms samt afstemning af LDV.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Afstemning NS - SLS (pdf) | Bruges til at afstemme lønposterne i Statens Lønsystem (SLS) med lønposterne i Navision Stat. |
Anlæg Finans afstemning.pdf | Rapporten viser hvis der er differencer mellem anlægsposter og finansposter. Sammenligningen sker for poster indenfor standardkonto 51 og 52 |
Beholdningsafstemning (pdf) | Viser de afsluttede beholdningsafstemninger. Kan sendes til de beholdningsansvarlige som Excel-ark via subscriptions. |
Kontrol af moms (pdf) | Bruges til at kontrollere, om moms på finanskonti er bogført i overensstemmelse med det som er angivet på finanskontokortet. |
Navision Stat LDV Afstemning (pdf) | Viser om indholdet af Statens BI – LDV stemmer med indholdet af Navision Stat. |
SAM Regnskabserklæring (pdf) | Rapporten skal bruges af Statens Administration til regnskabserklæringerne. Den er bygget til at trække ud i Excel og lægges som bilag til erklæringen. |
Undermappen indeholder forslag til flytning af likviditet mellem FF konti.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
Likviditetsoversigt (pdf) | Viser likviditetsoversigten indeholdende forslag til de likviditetsflytninger, der skal foretages mellem FF4 (8621) og FF7 (6231), inden for en given periode. Likviditetsoversigten er en oversigtsrapport med 4 underliggende rapporter. |
FF6 FF4 Aktivering af igangværende arbejder (pdf) | Underrapport 1: Viser grundtal til brug for likviditetsoversigt. |
FF7 FF4 Afskrivninger (pdf) | Underrapport 2: Viser grundtal til brug for likviditetsoversigt. |
FF7 FF4 Anskaffelser og salg (pdf) | Underrapport 3: Viser grundtal til brug for likviditetsoversigt. |
FF7 FF6 Igangværende arbejder (pdf) | Underrapport 4: Viser grundtal til brug for likviditetsoversigt. |
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Lønfordeling omposteringsbilag (pdf) | Denne rapport bruges til at ompostere lønposter i Navision Stat |
Undermappen indeholder rapporter til sags- og ressourcestyring.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Ressource med sager - grupperet på dimensioner (pdf) | Viser realiseret ressourceforbrug og ressourcebudget på sager, samt kost beløb og salgsbeløb for ressourcen. |
Sag Finans afstemning (pdf) | Rapporten skal bruges til at afstemme sagsposternes Kostbeløb (RV) mod finansposterne. Sammenligningen forgår ved at den tager finansposter med sagsnumre og holder dem op imod kostbeløb i sagsposterne. |
Ressource stamdata (pdf) | Viser stamdata på en eller flere ressourcer. |
Sag ressource og finans grupperet på dimensioner (pdf) | Viser realiseret forbrug og budget på sager for ressourcer og finans. |
Sag stamdata (pdf) | Viser stamdata på en sag og de tilhørende sagsopgaver og ressourcer. |
Sagsmærke med sager - ressource og finans (pdf) | Viser realiseret forbrug og budget på sager. |
Sagsmærke på forbrug og budget (pdf) | Sammenholder forbrug og budget udtrykt i timer, kostbeløb og salgsbeløb på et sagsmærke. |
Undermappen indeholder oversigter over for eksempel kreditorer, debitorer, kontoplaner, finans- og budgetposter.
Rapportnavn |
Beskrivelse |
---|---|
Budgetoversigt (pdf) | Oversigt over de budgetdata, der er indlæst i Navision Stat. |
Budgetposter (pdf) | Giver et overblik over et budget, der er oprettet i Navision Stat. Den viser alle poster for ét eller flere budgetter med henblik på kontrol samt eksport til Excel. |
Debitorposter (pdf) | Oversigt over alle debitorer i valgte regnskab(er). Der er mulighed for opslag på poster på den enkelte debitor. |
Finans- og dimensionskontoplaner (pdf) | Oplister finanskontoplan og dimensionskontoplaner for det/de valgte Navision Stat regnskab(er). |
Finansposter (pdf) | Viser bogførte finansposter grupperet pr finanskonto for den valgte periode. |
Finansposter med kontofilter (pdf) | Giver et overblik over bevægelser på udvalgte finanskonti på bilagsniveau. |
Finansposteringsliste (pdf) | En simpel posteringsliste, der giver mulighed for at trække finanspostoplysninger over i Excel til videre bearbejdning. |
Kreditorposter (pdf) | Oversigt over alle kreditorer i valgte regnskab(er). Mulighed for opslag på poster på den enkelte kreditor. |
Periode 13 - lønposter (pdf) | Rapporten anvendes som grundlag til at foretage omposteringer af lønudgifter fra den afsluttende timelønskørsel i december måned (fra periode 13 til periode 12). |
Salgsfaktura (pdf) | Viser oplysninger som en salgsfaktura til brug for kundeforespørgsler. Fakturaoplysninger kan hentes ved indtastning af fakturanummer. |