Regnskabstal for offentlig forvaltning og service

Her offentliggøres løbende regnskabstal for den statslige delsektor (månedsvis) og for den kommunale og regionale delsektor (kvartalsvis)

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter hhv. i staten og i kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år siden 2014 findes et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb er angivet i mio. kr., og afrundinger kan medføre, at tabellernes tal ikke summer til totalen.

2023

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 71.663,2 46.252,9 -25.410,3 -25.410,3
Februar 59.153,9 85.988,7 26.844,8 1.434,5
Marts 73.086,0 95.494,5 22.408,6 23.843,0
1. kvartal 203.903,1 227.746,2 23.843,0 23.843,0
April 65.027,7 58.568,6 -6.459,0 17.384,0
Maj 87.716,2 84.723,0 -2.993,2 14.390,9
Juni 84.571,6 73,072,6 -11.499,0 2.891,8
2. kvartal 237.315,4 216.364,2 -20.951,2 2.891,8
Juli 73.600,7 61.266,0 -12.334,8 -9.442,9
Året til dato 514.819,3 505.376,4 -9.442,9 -9.442,9

 Næste opdatering: 27. september 2023

 

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
1. kvartal 146.684,3 164.326,0 17.641,7 17.641,7
2. kvartal 164.864,6 159.824,2 -5.040,4 12.601,3
3. kvartal        
4. kvartal        
Året til dato 311.548,9 324.150,2 12.601,3 12.601,3

Næste opdatering: 22. november 2023

 

 

2022

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 84.174,4 55.938,7 -28.235,8 -28.235,8
Februar 69.323,5 83.033,8 13.710,4 -14.525,4
Marts 76.919,2 108.013,7 31.094,6 16.569,2
1. kvartal  230.417,1 246.986,2 16.569,2 16.569,2
April 71.668,0 82.895,6 11.227,6 27.796,8
Maj 69.308,5 113.222,2 43.913,7 71.710,5
Juni 83.794,5 75.271,9 -8.522,6 63.187,9
2. kvartal 224.771,0 271.389,8 46.618,7 63.187,9
Juli 68.498,8 65.811,0 -2.687,8 60.500,1
August 69.510,8 101.483,8 31.972,9 92.473,0
September 75.373,9 73.752,4 -1.621,5 90.851,6
3. kvartal 213.383,5 241.047,2 27.663,7 90.851,6
Oktober 69.676,1 69.802,2 125,6 90.977,1
November 83.491,9 135.680,7 52.188,8 143.165,9
December 86.458,8 129.417,5 42.958,7 186.124,6
4. kvartal 239.627,3 334.900,4 95.273,0 186.124,6
Hele året 908.198,9 1.094.323,5 186.124,6 186.124,6

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
1. kvartal 144.567,0 171.474,6 26.907,6 26.907,6
2. kvartal 159.782,9 152.392,5 -7.390,5 19.517,1
3. kvartal 159.724,2 152.400,8 -7.323,4 12.193,7
4. kvartal 165.811,7 153.398,7 -12.412,7 -219,0
Hele året 629.885,6 629.666,6 -219,0 -219,0