Her offentliggøres løbende regnskabstal for den statslige delsektor (månedsvis) og for den kommunale og regionale delsektor (kvartalsvis)
Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter hhv. i staten og i kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år siden 2014 findes et regneark, hvor de månedlige indtægter og udgifter er specificeret yderligere.
Alle beløb er angivet i mio. kr., og afrundinger kan medføre, at tabellernes tal ikke summer til totalen.
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
Januar | 90.692,2 | 45.499,6 | -45.179,6 | -45.179,6 |
Næste opdatering: 26. marts 2025 (med regnskabstal for februar 2025).
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
Januar | 82.603,8 | 40.462,9 | -42.140,8 | -42.140,8 |
Februar | 73.697,4 | 83.684,7 | 9.987,4 | -32.153,5 |
Marts | 80.254,5 | 115.170,0 | 34.915,5 | 2.762,1 |
1. kvartal | 236.555.6 | 239.317,6 | 2.762,1 | 2.762,1 |
April | 75.015,6 | 57.804,9 | -17.210,7 | -14.448,7 |
Maj | 76.867,2 | 89.886,1 | 13.018,9 | -1.429,8 |
Juni | 83.484,4 | 74.718,8 | -8.765,6 | -10.195,3 |
2. kvartal | 235.367,2 | 222.409,8 | -12.957,4 | -10.195,3 |
Juli | 75.231,7 | 52.497,7 | -22.734,0 | -32.929,3 |
August | 72.908,6 | 115.479,7 | 42.571,1 | 9.641,8 |
September | 84.598,9 | 83.803,8 | -795,2 | 8.846,6 |
3. kvartal | 232.739,3 | 251.781,2 | 19.041,9 | 8.846,6 |
Oktober | 77.677,4 | 64.971,3 | -12.706,1 | -3.859,5 |
November | 95.354,2 | 146.716,5 | 51.362,3 | 47.502,8 |
December (foreløbig) | 103.176,8 | 93.731,3 | -9.445,5 | 38.057,3 |
4. kvartal (foreløbig) | 276.208,4 | 305.419,1 | 29.210,7 | 38.057,3 |
Året til dato (foreløbig) | 980.870,5 | 1.018.927,8 | 38.057,3 | 38.057,3 |
Bemærk, at regnskabstal angivet for december måned er foreløbige og vil blive opdateret med de endelige regnskabstal senest samme dag, som finansministeren fremlægger statsregnskabet for 2024. Det sker medio marts 2025.
Næste opdatering: medio marts 2025.
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
1. kvartal | 150.710,7 | 167.999,3 | 17.288,6 | 17.288,6 |
2. kvartal | 175.899,7 | 168.721,7 | -7.178,0 | 10.110,6 |
3. kvartal | 169.059,6 | 176.941,6 | 7.882,0 | 17.992,6 |
Året til dato | 495.670,0 | 513.662,6 | 17.992,6 | 17.992,6 |
Næste opdatering: Medio marts 2025
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
Januar | 71.663,2 | 46.252,9 | -25.410,3 | -25.410,3 |
Februar | 59.153,9 | 85.988,7 | 26.844,8 | 1.434,5 |
Marts | 73.086,0 | 95.494,5 | 22.408,6 | 23.843,0 |
1. kvartal | 203.903,1 | 227.746,2 | 23.843,0 | 23.843,0 |
April | 65.027,7 | 58.568,6 | -6.459,0 | 17.384,0 |
Maj | 87.716,2 | 84.723,0 | -2.993,2 | 14.390,9 |
Juni | 84.571,6 | 73,072,6 | -11.499,0 | 2.891,8 |
2. kvartal | 237.315,4 | 216.364,2 | -20.951,2 | 2.891,8 |
Juli | 73.600,7 | 61.266,0 | -12.334,8 | -9.442,9 |
August | 69.438,4 | 105.594,6 | 36.156,2 | 26.713,3 |
September | 79.764,9 | 75.564,0 | -4.200,9 | 22.512,4 |
3. kvartal | 222.804,1 | 242.424,6 | 19.620,6 | 22.512,4 |
Oktober | 70.549,5 | 70.280,1 | -269,4 | 22.243,0 |
November | 85.296,2 | 146.024,6 | 60.728,4 | 82.971,4 |
December | 115.007,7 | 140.312,5 | 25.304,8 | 108.276,3 |
4. kvartal | 270.853,4 | 356.617,3 | 85.763,9 | 108.276,3 |
Hele året | 934.876,0 | 1.043.152,3 | 108.276,3 | 108.276,3 |
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
1. kvartal | 146.684,3 | 164.326,0 | 17.641,7 | 17.641,7 |
2. kvartal | 164.864,6 | 159.824,2 | -5.040,4 | 12.601,3 |
3. kvartal | 162.304,3 | 156.890,9 | -5.413,3 | 7.188,0 |
4. kvartal | 166.538,4 | 163.434,1 | -3.104,3 | 4.083,7 |
Året til dato | 640.391,6 | 644.475,3 | 4.083,7 | 4.083,7 |
E-mail: statsregnskab@oes.dk