Her offentliggøres løbende regnskabstal for den statslige delsektor (månedsvis) og for den kommunale og regionale delsektor (kvartalsvis)
Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter hhv. i staten og i kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år siden 2014 findes et regneark, hvor de månedlige indtægter og udgifter er specificeret yderligere.
Alle beløb er angivet i mio. kr., og afrundinger kan medføre, at tabellernes tal ikke summer til totalen.
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
Januar | 90.918,7 | 45.493,9 | -45.424,8 | -45.424,8 |
Februar | 72.467,1 | 94.317,4 | 21.850,3 | -23.574,6 |
År til dato | 163.385,8 | 139.811,2 | -23.574,6 | -23.574,6 |
Næste opdatering: 23. april 2025 (med regnskabstal for marts 2025).
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
Januar | 82.603,8 | 40.462,9 | -42.140,8 | -42.140,8 |
Februar | 73.697,4 | 83.684,7 | 9.987,4 | -32.153,5 |
Marts | 80.254,5 | 115.170,0 | 34.915,5 | 2.762,1 |
1. kvartal | 236.555.6 | 239.317,6 | 2.762,1 | 2.762,1 |
April | 75.015,6 | 57.804,9 | -17.210,7 | -14.448,7 |
Maj | 76.867,2 | 89.886,1 | 13.018,9 | -1.429,8 |
Juni | 83.484,4 | 74.718,8 | -8.765,6 | -10.195,3 |
2. kvartal | 235.367,2 | 222.409,8 | -12.957,4 | -10.195,3 |
Juli | 75.231,7 | 52.497,7 | -22.734,0 | -32.929,3 |
August | 72.908,6 | 115.479,7 | 42.571,1 | 9.641,8 |
September | 84.598,9 | 83.803,8 | -795,2 | 8.846,6 |
3. kvartal | 232.739,3 | 251.781,2 | 19.041,9 | 8.846,6 |
Oktober | 77.677,4 | 64.971,3 | -12.706,1 | -3.859,5 |
November | 95.354,2 | 146.716,5 | 51.362,3 | 47.502,8 |
December | 120.127,4 | 151.907,0 | 31.779,7 | 79.282,5 |
4. kvartal | 293.159,0 | 363.594,8 | 70.435,9 | 79.282,5 |
Hele året | 997.821,0 | 1.077.103,5 | 79.282,5 | 79.282,5 |
Udgifter | Indtægter | Saldo | Akkumuleret saldo | |
1. kvartal | 150.710,7 | 167.999,3 | 17.288,6 | 17.288,6 |
2. kvartal | 175.899,7 | 168.721,7 | -7.178,0 | 10.110,6 |
3. kvartal | 169.059,6 | 176.941,6 | 7.882,0 | 17.992,6 |
4. kvartal | 178.964,5 | 173.367,5 | -5.597,0 | 12.395,6 |
Hele året | 674.634,5 | 687.030,1 | 12.395,6 | 12.395,6 |
Næste opdatering: 21. maj 2025 (med regnskabstal for 1. kvartal 2025)
E-mail: statsregnskab@oes.dk