Regnskabstal for offentlig forvaltning og service

Her offentliggøres løbende regnskabstal for dels den statslige delsektor (månedsvis) og den kommunale og regionale delsektor

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter i hhv. staten og kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år findes et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb i mio. kr.

2023

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar 71.663,2 46.252,9 -25.410,3

Hent regnskabstallene for 2023 her.

 

2022

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar 84.174,4 55.938,7 -28.235,8
Februar 69.323,5 83.033,8 13.710,4
Marts 76.919,2 108.013,7 31.094,6
1. kvartal  230.417,1 246.986,2 16.569,2
April 71.668,0 82.895,6 11.227,6
Maj 69.308,5 113.222,2 43.913,7
Juni 83.794,5 75.271,9 -8.522,6
2. kvartal 224.771,0 271.389,8 46.618,7
Juli 68.498,8 65.811,0 -2.687,8
August 69.510,8 101.483,8 31.972,9
September 75.373,9 73.752,4 -1.621,5
3. kvartal 213.383,5 241.047,2 27.663,7
Oktober 69.676,1 69.802,2 125,6
November 83.491,9 135.680,7 52.188,8
December * 85.231,2 83.962,8 1.731,6
4. kvartal * 238.399,8 292.445,7 54.045,9
Hele året * 906.971,4 1.051.868,8 144.897,5
* Regnskabstallene for december er foreløbige og baserer sig på ministeriernes almindelige regnskabsaflæggelse for december, før efterposteringer, periodiseringer og andre årsafslutningsposter.
Det endelige regnskabstal for december vil blive offentliggjort til marts. Blandt de periodiseringer, der først indgår i de endelige regnskabstal er regulering af statens hensættelser på tilsagn til støttet boligbyggeri samt skatter vedrørende 2022 med angivelsesfrist i anden halvdel af januar.

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal 144.567,0 171.474,6 26.907,6
2. kvartal 159.782,9 152.392,5 -7.390,5
3. kvartal 159.724,2 152.400,8 -7.323,4

 Hent regnskabstallene for 2022 her.

2021

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar 83.687,2 47.408,4 -36.278,8
Februar 68.788,1 79.456,2 10.668,1
Marts 94.362,0 98.485,2 4.123,2
1. kvartal  246.837,3 225.349,9 -21.487,4
April 88.175,9 66.768,9 -21.407,0
Maj 80.805,9 101.460,9 20.655,0
Juni 83.774,3 66.736,2 -17.038,1
2. kvartal 252.756,2 234.966,1 -17.790,2
Juli 69.205,3 62.316,5 -6.888,8
August 70.868,0 91.137,1 20.269,1
September 85.017,9 66.354,6 -18.663,3
3. kvartal 225.091,1 219.808,2 -5.283,0
Oktober 67.208,1 64.224,4 -2.983,6
November 84.980,7 137.092,1 52.111,3
December 106.422,6 134.990,4 28.567,8
4. kvartal 258.611,4 336.306,9 77.695,5
Hele året  983.296,0  1.016.431,0  33.135,0

 Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal 137.791,9 163.693,6 25.901,6
2. kvartal 161.977,4 153.104,6 -8.872,8
3. kvartal 151.344,6 153.854,3 2.509,7
4. kvartal 162.264,3 146.375,7 -15.888,6
Hele året 613.378,3 617.028,2 3.649,9

Hent regnskabstallene for 2021 her.

 

2020

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  77.581,5  39.448,9  -38.132,6
Februar  61.493,3  73.305,9  11.812,6
Marts    70.395,5 78.152,0 7.756,5
1. kvartal  209.470,3 190.906,8 -18.563,5
April  75.054,8 43.030,8 -32.024,0
Maj 80.370,9 88.580,4 8.209,5
Juni  84.135,2 83.924,4 -210,9
2. kvartal  239.560,9 215.535,6 -24.025,3
Juli  67.049,3 55.253,8 -11.795,5
August 66.288,2 83.909,7 17.621,5
September 90.437,0 64.687,8 -25.749,2
3. kvartal 223.774,5 203.851,4 -19.923,2
Oktober 61.116,4 81.112,8 19.996,3
November 87.867,1 104.328,4 16.461,3
December 124.706,1 136.252,1 11.546,0
4. kvartal 273.689,6 321.693,3 48.003,7
Hele året 946.495,3 931.987,0 -14.508,3

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal 134.360,2 160.233,0 25.872,9
2. kvartal 147.969,6 143.408,0 -4.561,6
3. kvartal 147.389,1 150.878,2 3.489,0
4. kvartal 157.320,7 142.678,6 -14.642,0
Hele året 587.039,5 597.197,9 10.158,3

Hent regnskabstallene for 2020 her.

2019

Statslige regnskabstal

Endelige tal for statens regnskab for 2019 er offentliggjort den 26. maj 2020, hvor finansministeren har aflagt statsregnskabet over for Folketinget.

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  73.117,9 49.088,8 -24.029,1
Februar  61.340,6 71.565,9 10.225,2
Marts  67.016,9 85.609,8 18.592,9
1. kvartal  201.475,4 206.264,4 4.789,0
April  65.841,4 52.219,4 -13.621,9
Maj  61.113,0 75.012,0 13.899,0
Juni  62.165,1 57.064,8 -5.100,3
2. kvartal  189.119,5 184.296,2 -4.823,2
Juli  64.304,5 54.102,4 -10.202,0
August  60.766,4 84.361,7 23.595,2
September  63.643,8 57.875,4 -5.768,4
3. kvartal  188.714,7 196.339,5 7.624,8
Oktober  66.660,7 59.322,1 -7.338,6
November  78.246,8 103.981,6 25.734,9
December  68.710,1 103.926,9 35.216,8
4. kvartal  213.617,7 267.230,7 53.613,0
Hele året  792.927,3 854.130,9 61.203,6

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal  133.926,3 157.115,4 23.189,2
2. kvartal  143.847,6 130.684,3 -13.163,2
3. kvartal  139.841,2 134.411,8 -5.429,5
4. kvartal  143.602,4 148.274,8 4.672,4
Hele året 561.214,5 570.486,3 9.268,8

Bemærk, at de kommunale og regionale regnskabstal er opdateret den 10. februar 2020 vedr. tredje kvartal 2019 pga. en fejl i indlæsningen af regionernes regnskabstal.

Hent regnskabstallene for 2019

2018

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  69.933,8 66.128,1 -3.805,7
Februar   58.643,2 73.394,9 14.751,7
Marts  62.608,2 84.621,8 22.013,6
1. kvartal  191.185,2 224.144,8 32.959,6
April  67.443,9 53.828,4 -13.615,5
Maj  59.502,2 81.256,1 21.753,9
Juni  65.443,1 58.583,6 -6.859,5
2. kvartal  192.389,2 193.668,1 1.278,9
Juli  64.863,1 51.594,9 -13.268,2
August  56.259,9 78.974,0 22.714,1
September  63.438,9 58.301,4 -5.137,5
3. kvartal  184.561,9 188.870,4 4.308,4
Oktober  63.593,4 55.954,4 -7.639,0
November  80.067,9 99.151,9 19.084,0
December  90.321,4 81.728,7 -8.592,7
4. kvartal  233.982,7 236.835,0 2.852,2
Hele året  802.119,1 843.518,2 41.399,1

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal  124.300,8 149.124,6 24.823,7
2. kvartal  143.887,7 133.588,4 -10.299,3
3. kvartal  136.319,9 138.929,9 2.610,0
4. kvartal  145.783,9 132.666,1 -13.117,8
Hele året  550.292,3 554.309,0 4.016,7

Hent regnskabstallene for 2018 (xlsx)

2017

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  69.246,3 55.345,2 -13.901,1
Februar  56.632,4 71.028,3 14.396,0
Marts  60.843,5 80.995,9 20.152,4
1. kvartal  186.722,1 207.369,4 20.647,3
April  64.628,7 48.287,6 -16.341,1
Maj  58.231,8 84.861,9 26.630,1
Juni  62.184,8 54.081,0 -8.103,7
2. kvartal  185.045,3 187.230,6 2.185,3
Juli  61.576,0 43.807,8 -17.768,2
August  59.953,0 84.303,9 24.351,0
September  59.697,1 57.300,8 -2.396,3
3. kvartal  181.226,0 185.412,5 4.186,4
Oktober  65.074,1 55.541,0 -9.533,1
November  83.191,5 113.777,0 30.585,5
December 83.758,5 66.542,9 -17.215,7
4. kvartal 232.024,1 235.860,9 3.836,8
Hele året 785.017,6 815.873,4 30.855,8

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter  Indtægter Saldo
1. kvartal  122.936,8 146.892,5 23.955,7
2. kvartal  143.772,9 131.802,7 -11.970,1
3. kvartal  131.982,8 131.980,4 -2,3
4. kvartal  141.461,3 137.486,3 -3.975,1
Hele året 540.153,8 548.161,9 8.008,1

Hent regnskabstallene for 2017 (xlsx)

2016

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  66.779,1 58.356,5 -8.422,7
Februar  59.425,7 68.141,4 8.715,7
Marts  58.290,0 71.216,5 12.926,5
1. kvartal  184.494,8 197.714,4 13.219,5
April  65.425,0 50.246,9 -15.178,0
Maj  57.473,5 69.926,9 12.453,4
Juni  61.226,1 52.303,1 -8.923,0
2. kvartal  184.124,6 172.476,9 -11.647,6
Juli  62.269,7 52.027,2 -10.242,5
August  55.518,9 72.682,5 17.163,6
September 59.210,2 60.852,8 1.642,6
3. kvartal  176.998,8 185.562,5 8.563,7
Oktober  62.969,8 51.606,1 -11.363,7
November  84.593,3 97.700,3 13.107,0
December  86.140,6 65.779,4 -20.361,3
4. kvartal  233.703,8 215.085,8 -18.617,9
Hele året  779.321,8 770.839,6 -8.482,3

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal  121.881,2 145.120,8 23.239,6
2. kvartal  140.312,9 130.796,0 -9.516,9
3. kvartal  131.101,3 132.724,6 1.623,3
4. kvartal  140.599,9 130.585,1 -10.014,8
Hele året  533.895,4 539.226,5 5.331,1

Hent regnskabstallene for 2016 (xlsx)

2015

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
Januar  71.666,8 61.667,4 -9.999,4
Februar   58.611,5 60.500,0 1.888,5
Marts   64.209,1 64.961,2 752,1
1. kvartal  194.487,4 187.128,6 -7.358,8
April  64.822,8 57.104,7 -7.718,1
Maj  59.173,7 105.697,8 46.524,1
Juni  61.343,0 51.893,9 -9.449,2
2. kvartal  185.339,5 214.696,3 29.356,9
Juli  61.249,5 44.989,0 -16.260,5
August  56.527,1 75.168,5 18.641,4
September  74.787,5 71.931,2 -2.856,3
3. kvartal  192.564,1 192.088,6 -475,4
Oktober  63.946,6 59.751,9 -4.194,8
November  86.065,4 100.473,2 14.407,8
December  71.109,2 67.772,8 -3.336,3
4. kvartal  221.121,2 227.997,8 6.876,7
Hele året  793.512,1 821.911,4 28.399,3

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal  122.741,9 143.522,1 20.780,2
2. kvartal  137.345,9 129.969,0 -7.377,0
3. kvartal  130.777,0 130.404,6 -372,3
4. kvartal  135.328,0 128.814,3 -6.513,8
Hele året  526.192,9 532.710,0 6.517,1

Hent regnskabstallene for 2015 (xlsx)

2014

Statslige regnskabstal

  Udgifter  Indtægter Saldo
Januar  72.110,9  64.994,4 -7.116,5
Februar 55.349,9 56.319,0 969,1
Marts 61.985,0  65.771,6  3.786,6
1. kvartal  189.445,8 187.085,0 -2.360,8
April  62.184,9 45.248,0 -16.936,9
Maj  56.443,9 67.271,5 10.827,6
Juni    61.437,0 58.494,7 -2.942,3
2. kvartal  180.065,8 171.014,2 -9.051,6
Juli   62.620,9 41.158,1 -21.462,7
August  55.887,6 89.581,2 33.693,6
September  58.514,0 50.797,8 -7.716,2
3. kvartal  177.022,5 181.537,2 4.514,7
Oktober  61.484,3 59.224,6 -2.259,7
November  88.997,9 111.648,1 22.650,1
December  79.993,2 73.212,1 -6.781,1
4. kvartal  230.475,3 244.084,8 13.609,3
Hele året   777.009,4 783.721,1 6.711,6

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo
1. kvartal 118.764,6 142.356,2 23.591,6
2. kvartal 135.717,3 127.047,1 -8.670,2
3. kvartal 127.758,8 126.759,8 -998,9
4. kvartal 135.265,0 127.464,3 -7.800,7
Hele året 517.505,7 523.627,4 6.121,8

Hent regnskabstallene for 2014 (xlsx)